Escovas de vedação
As escovas de vedação da Rac Borrachas representam uma solução eficiente e versátil para vedação em diversas estruturas. Projetadas para se encaixarem perfeitamente em esquadrias de diversos materiais, como alumínio, PVC e madeira, elas oferecem uma barreira eficaz contra elementos externos, como poeira e água. A durabilidade e a resistência são pontos fortes dessas escovas, que são fabricadas seguindo altos padrões de qualidade. Com a Rac Borrachas, os clientes têm a certeza de adquirir um produto confiável, que proporciona um excelente desempenho em vedação.
Escovas de encaixe
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
|
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
|
| MEDIDAS AXB (MM) | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 500 | 04 RL | 50 | 40 Unid. |
| 5 x 6 | 350 | 04 RL | 50 | 40 Unid. |
| 5 x 7 | 350 | 04 RL | 50 | 35 Unid. |
| 5 x 8 | 250 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 5 x 10 | 200 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| 5 x 12 | 200 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| MEDIDAS AXB (MM) | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 5 | 350 | 04 RL | 50 | 35 Unid. |
| 7 x 6 | 300 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 7 x 7 | 300 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 7 x 8 | 300 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| 7 x 10 | 250 | 04 RL | 50 | 20 Unid. |
| 7 x 12 | 200 | 04 RL | 50 | 20 Unid. |
| 7,5 x 6 | 350 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
Se preferir, baixe o catálogo em PDF clicando aqui.
Escovas de vedação adesiva
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
|
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
|
| MEDIDAS AXB (MM) | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 500 | 04 RL | 50 | 40 Unid. |
| 5 x 6 | 350 | 04 RL | 50 | 40 Unid. |
| 5 x 7 | 350 | 04 RL | 50 | 35 Unid. |
| 5 x 8 | 250 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 5 x 10 | 200 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| 5 x 12 | 200 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| MEDIDAS AXB (MM) | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA | OPÇÕES DE EMBALAGEM (M) | QTDE DE EMBALAGENS POR CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 5 | 350 | 04 RL | 50 | 35 Unid. |
| 7 x 6 | 300 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 7 x 7 | 300 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
| 7 x 8 | 300 | 04 RL | 50 | 25 Unid. |
| 7 x 10 | 250 | 04 RL | 50 | 20 Unid. |
| 7 x 12 | 200 | 04 RL | 50 | 20 Unid. |
| 7,5 x 6 | 350 | 04 RL | 50 | 30 Unid. |
Se preferir, baixe o catálogo em PDF clicando aqui.